Topscorers - Kamerik

Topscorers

Klopt er iets niet, of staan jouw doelpunten er niet bij? Zorg dan dat alle doelpuntenmakers van elke oefen-, beker- of competitiewedstrijd worden doorgegeven aan info@vvkamerik.nl. Je kunt ze ook achteraf nog doorgeven van een eerder gespeelde wedstrijd. Als we de doelpuntenmakers niet aangeleverd krijgen, kunnen we ze ook niet publiceren en meetellen in de topscorerslijst.

Let op: het is niet mogelijk om in 1 keer de topscorers van een team aan te passen. De doelpuntenmakers moeten per gespeelde wedstrijd worden opgegeven, het systeem telt de doelpunten dan automatisch bij elkaar op. 

# Naam Team
1 Jelle de Wit 3 12 5 0 0 0
2 Dinant Treur 4 5 1 0 0 0
3 Eduard Kooijman 1 5 0 1 0 0
4 Guus Bakker 3 4 3 0 0 0
5 Michel van Schaik 1 3 1 1 0 0
6 Kevin van den Brink 4 3 0 0 0 0
7 Jorn Kwakkenbos 4 2 3 0 0 0
8 Joris Molenaar 4 2 1 0 0 0
9 Jurrie van den Berg 1 2 1 1 0 0
10 Chris Maarleveld 4 2 0 0 0 0
11 Luuk van Schaik 1 2 0 1 0 0
12 Christian v.d. Laarschot 4 2 0 0 0 0
13 Luuk de Vor 4 2 0 0 0 0
14 Marek Schouten 3 1 3 0 0 0
15 Jochem Molenaar 4 1 3 0 0 0
16 Tijs van Rossum 4 1 2 0 0 0
17 Kevin de Bruijn 3 1 1 0 0 0
18 Job Nap 4 1 1 0 0 0
19 Bart van Leeuwen 3 1 1 0 0 0
20 Chris Wilms 4 1 0 0 0 0
21 Joey Peterse 3 1 0 0 0 0
22 Bart Doornenbal 3 1 0 0 0 0
23 Adriaan van Stavel 4 1 0 0 0 0
24 Richard Eveleens 4 1 0 0 0 0
25 Jelle Das 4 1 0 0 0 0
26 Jan Dirk de Bruijn 1 1 0 0 0 0
27 Mees van Rossum 3 1 0 0 0 0
28 Wessel Nap 4 0 2 0 0 0
29 Jelle den Boer 4 0 2 0 0 0
30 Tim Benschop 4 0 2 1 0 0
31 Jelle den Boer 1 0 2 1 0 0
32 Quinten Maurits 3 0 2 0 0 0
33 Richard Eveleens 3 0 1 0 0 0
34 Sven 'T Hart 4 0 1 0 0 0
35 Veenstra 1 0 1 0 0 0
36 Jelle Ruis 3 0 1 0 0 0
37 Bart van Leeuwen 4 0 1 0 0 0
38 Daan van Dijk 1 0 0 3 0 1
39 Nick van Zijl 1 0 0 3 0 0
40 Roy Hutchinson 1 0 0 1 0 0
41 Nino de Koning 3 0 0 1 0 0
42 Ruward Kroon 3 0 0 1 0 0
43 Bas Koren 4 0 0 1 0 0
44 Sam van Zijl 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!