Topscorers - Kamerik

Topscorers

Klopt er iets niet, of staan jouw doelpunten er niet bij? Zorg dan dat alle doelpuntenmakers van elke oefen-, beker- of competitiewedstrijd worden doorgegeven aan info@vvkamerik.nl. Je kunt ze ook achteraf nog doorgeven van een eerder gespeelde wedstrijd. Als we de doelpuntenmakers niet aangeleverd krijgen, kunnen we ze ook niet publiceren en meetellen in de topscorerslijst.

Let op: het is niet mogelijk om in 1 keer de topscorers van een team aan te passen. De doelpuntenmakers moeten per gespeelde wedstrijd worden opgegeven, het systeem telt de doelpunten dan automatisch bij elkaar op. 

# Naam Team
1 Jurrie van den Berg 1 21 8 3 0 0
2 Johan Nap 3 16 4 0 0 0
3 Dinant Treur 4 15 7 0 0 0
4 Jaafar Ahmidout 1 14 6 1 0 0
5 Wilco Nap 3 10 9 0 0 0
6 Remco de Wit 3 10 9 0 0 0
7 Robert de Wit 3 9 3 0 0 0
8 Joris van Schaik 3 9 3 0 0 0
9 Michel van Schaik 1 7 7 1 0 0
10 Jorn Kwakkenbos 4 7 1 1 0 0
11 Jan Dirk de Bruijn 1 6 7 1 0 0
12 Eduard Kooijman 1 6 6 3 0 0
13 Roy Hutchinson 1 5 8 2 0 0
14 Stanley Versteeg 3 5 3 0 0 0
15 Bas Koren 4 4 7 0 0 0
16 Bart Knijff 3 4 7 0 0 0
17 Jaap de Wit 3 4 5 0 0 0
18 Joris Hogendorp 1 4 0 1 0 0
19 Jeroen Molenaar 3 3 5 0 0 0
20 Hilbert Kooijman 4 3 2 0 0 0
21 Jochem Molenaar 4 3 0 0 0 0
22 Chris Maarleveld 4 3 0 0 0 0
23 Johan Nap 4 3 0 0 0 0
24 Jelmer Knijff 3 2 3 1 0 0
25 Jelle de Wit 4 2 2 0 0 0
26 Remco de Wit 4 2 1 0 0 0
27 Wilco van Leeuwen 4 2 1 0 0 0
28 Christian v.d. Laarschot 1 2 1 0 0 0
29 Timo Steffens 3 2 0 0 0 0
30 Sam van Zijl 1 2 0 1 0 0
31 Adriaan van Stavel 3 2 0 0 0 0
32 Roy Voorbij 1 2 0 2 1 0
33 Nick Vandermeer 4 2 0 0 0 0
34 Joris Molenaar 4 1 4 0 0 0
35 Jelle de Wit 1 1 3 1 0 0
36 Michel Langelaar 3 1 2 0 0 0
37 Bart van Leeuwen 3 1 2 0 0 0
38 Gijs Nederlof 4 1 1 0 0 0
39 Niels van de Geer 4 1 1 0 0 0
40 Eduard Kooijman 4 1 1 0 0 0
41 Christian v.d. Laarschot 3 1 0 0 0 0
42 Arjan van Bemmel 3 1 0 0 0 0
43 Kevin van den Brink 4 1 0 0 0 0
44 Jorn Bouwman 4 1 0 0 0 0
45 Jamal Bennett 1 1 0 0 0 0
46 Khalid Ahmidout 1 1 0 0 0 0
47 Tijs van Rossum 4 1 0 0 0 0
48 Luuk de Vor 4 0 5 0 0 0
49 Erik van den Boogaard 3 0 5 0 0 0
50 Job Nap 4 0 4 0 0 0
51 Melvin van Schaik 4 0 3 0 0 0
52 Nick van Zijl 1 0 2 1 0 0
53 Wessel Nap 4 0 2 0 0 0
54 Marek Schouten 4 0 2 0 0 0
55 Jasper Rijnbeek 3 0 2 0 0 0
56 Lesley van Dalum 1 0 1 0 0 0
57 Nino de Koning 4 0 1 0 0 0
58 Timo Steffens 1 0 1 1 0 0
59 Wesley van Halen 3 0 1 1 0 0
60 Tim Benschop 4 0 1 0 0 0
61 Ruben Langendoen 1 0 1 0 0 0
62 Chris Wilms 4 0 1 0 0 0
63 Mathijs van der Vlist 4 0 1 0 0 0
64 Jelle den Boer 1 0 1 0 0 0
65 Brahim Klein 3 0 1 0 0 0
66 Marcel van Vliet 3 0 1 0 0 0
67 Stef den Boer 1 0 0 1 0 0
68 Jelle Ruis 1 0 0 1 0 0
69 Mick Bouwman 4 0 0 1 0 0
70 Luuk van Schaik 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!